Ranking final FEJSH 2009 - Field of Glory

Foro, Campos de Gloria para Jugadores de Habla Hispana.
(Spanish speaking Field of Glory Forum)

Moderators: philqw78, terrys, hammy, robertthebruce, Slitherine Core, Field of Glory Design, Field of Glory Moderators

Post Reply
jfnavarro
Corporal - Strongpoint
Corporal - Strongpoint
Posts: 72
Joined: Thu Aug 24, 2006 7:54 pm
Location: Zaragoza (España)

Ranking final FEJSH 2009 - Field of Glory

Post by jfnavarro »

FIELD OF GLORY
Ranking FEJSH - 2009


Code: Select all


 Jugador                       Torneos   Puntos

   1    Juan Miguel Morillas       6     102,71
   2    Julian Lopez               4      90,84
   3    Ivan Monedero              4      90,45
   4    Javier Diaz                5      87,56
   5    Rafael Tortosa             6      78,77
   6    Pedro J. Sanchez           3      73,18
   7    Carlos Serrano             5      71,92
   8    Benito Martin              4      70,95
   9    Luis Miguel de la Rimada   3      62,30
  10    Joaquin Ruiz               3      61,27
  11    David Ruestes              3      60,49
  12    Eduardo de Mira            5      59,22
  13    Marco Fernández            3      57,79
  14    Carlos Garcia              3      55,21
  15    Xavi Codina                3      52,38
  16    Rubén Novell               3      48,83
  17    Oscar Ybañez               3      48,00
  18    Félix Latasa               5      47,90
  19    Luis Ezequiel              3      46,07
  20    Enrique Lopez              5      45,12
  21    Enrique Herrero            5      41,56
  22    Gustave Martinez           2      39,89
  23    José Luis Herrera          3      38,27
  24    Javier Bueno               4      31,42
  25    Berni Sugus                1      30,00
  26    Francisco Navarro          2      29,75
  27    Carlos Cornella            2      29,16
  28    Salvador Sanabre           2      26,43
  29    Fernando Sanz              2      24,50
  30    Javier Moncholi            2      23,81
  31    Guy Daubagnan              1      22,75
  32    Melchor Palou              1      21,91
  33    Alfonso Giménez            3      21,51
  34    Juan Miguel Morillas Jr.   1      20,50
  35    Alonso Riego               1      20,05
  36    Christophe Sciangula       1      19,75
  37    Juan Andrés                2      18,50
  38    Manuel Jesús García        1      18,25
  39    Javier Sesma               2      17,90
  40    Jorge Valenzuela           2      16,74
  41    Miguel Angel Engelmo       1      16,00
  42    José Ramos                 2      15,78
  43    José Luís Benítez          2      15,30
  44    Vasco Madeira              1      15,10
  45    José Vicente García        2      14,00
  46    Juan Luis Gomar            1      13,98
  47    Carles Almirall            1      13,00
  48    Daniel Gomez               1      11,69
  49    Jose María Cano            1      11,50
  50    Pedro Perez                1      10,88
  51    Albert Serra               1      10,75
  52    Pablo Suarez               1      10,67
  53    Cesar Wagener              1      10,15
  54    Mateo Rodríguez            1      10,00
  55    Joaquín Tena               1       9,37
  56    Jacques                    1       9,37
  57    Carlos Casas               1       9,25
  58    Sergio Alarcón             2       8,36
  59    Jesús Galán                2       8,04
  60    Martin Cullel              2       7,00
  61    Stephane Norgeot           1       7,00
  62    José Amador Cano           1       7,00
  63    Marcos Ivan                1       6,33
  64    Eduard Gerardeaux          1       6,25
  65    Enrique García             2       6,14
  66    Joao Costa                 1       5,20
  67    Jose Martinez              1       4,83
  68    Rafael Aulló               1       4,81
  69    Juan Carmona               1       4,75
  70    Jesús Casas                1       4,75
  71    Rafael Buendia             1       4,50
  72    Rupert Macho               1       4,00
  73    Jesús Tejada               2       3,32
  74    Raul Jiménez               1       2,50
  75    Roberto Ramirez            1       2,50
  76    Santiago Vilar             2       2,02
  77    Alex Vilanova              1       1,75
  78    David Codosero             1       1,00
  79    Pere Martínez              2       0,50
  80    Kevin Dowsett              1       0,25
  81    Jose Garcia                1       0,25
  82    Jose Angel Coza            1       0,25
  83    Francisco Vinuesa          1       0,25
  84    Bernardo Sanz              1       0,25
  85    Rodolfo Verginella         1       0,25
  86    Rafael Rico                1       0,25

 
 

Incluye los torneos de :

Alcoy, Granada, Vilches, Segovia, Avila, Zaragoza, Sevilla (Primavera), Montmeló, Jaén, Sevilla y Barcelona.




.
Post Reply

Return to “Spanish Speaking Forum”